南方醫(yī)科大學第五附屬醫(yī)院 | |||||
公務員體檢套餐 | |||||
序號 | 名稱 | 檢測意義 | 數(shù)量 | 男性 | 女性 |
單價(元) | 單價(元) | ||||
1 | 身高、體重、血壓 | 了解是否血壓高,以便早期治療,。 | 1 | 32.38 | 32.38 |
2 | 內(nèi)科 | 檢查心肺,注意心肺等疾病,。 | 1 | ||
3 | 外科 | 全身骨關節(jié),,頸部等處淋巴結(jié),、甲狀腺,,泌尿生殖外科等疾病,。 | 1 | ||
4 | 眼耳鼻喉 | 裸眼及矯正、色盲 | 1 | ||
5 | 尿常規(guī)+有形成分分析 | 早期篩查泌尿系統(tǒng)有無炎癥,、結(jié)石 | 1 | 29.44 | 29.44 |
6 | 血常規(guī)分析 | 檢查有無炎癥,、貧血及血液系統(tǒng)疾病 | 1 | 18.4 | 18.4 |
7 | 轉(zhuǎn)氨酶2項(ALT AST) | 檢查肝臟功能是否正常 | 1 | 9.2 | 9.2 |
8 | 體檢腎功4項 (CREA UREA UA TCO2) |
檢查腎臟功能是否正常 | 1 | 27.6 | 27.6 |
9 | 血葡萄糖測定(GLU) | 通過血液檢測血糖濃度、早期篩查糖尿病。 | 1 | 5.52 | 5.52 |
10 | 梅毒螺旋體抗體測定 | 1 | 55.2 | 55.2 | |
11 | 人免疫缺陷病毒Ag/Ab測定 | 1 | 64.4 | 64.4 | |
12 | 抽血材料費4支管 | 1 | 7.99 | 7.99 | |
13 | 心電圖 | 檢查心臟的功能,、有無缺血、心肌炎及心梗,。 | 1 | 27.08 | 27.08 |
14 | DR胸部正位(不含片) | 觀察兩肺,、雙膈肌、心臟有無病變,。 | 1 | 60 | 60 |
15 | 消化系彩超 | 觀察臟器的形態(tài),、大小、內(nèi)部結(jié)構(gòu)有無囊性,、實性占位性病變及彌漫性病變,。 | 1 | 130 | 130 |
16 | 泌尿系彩超 | 觀察臟器的形態(tài)、大小,、內(nèi)部結(jié)構(gòu)有無結(jié)石,、積水、囊腫,、腫瘤及輸尿管,、前列腺病變 | 1 | 130 | 130 |
17 | 婦科檢查 | 未婚女(肛診).已婚女常規(guī)婦檢 | 1 | / | 8 |
合計 | 597.21 | 605.21 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號 技術支持:永拓科技
粵ICP備15035143號 版權所有2019南方醫(yī)科大學第五附屬醫(yī)院