南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | ||||
健康證體檢項目 | ||||
序號 | 項目 | 檢測意義 | 數(shù)量 | 價格 |
1 | 體格檢查(血壓,、內(nèi)科,、外科) | 了解是否血壓高,,以便早期治療,。檢查心肺,,注意心肺等疾病,。 | 1 | 20.4 |
6 | DR胸部正位(不含片) | 觀察兩肺,、雙膈肌,、心臟有無病變,。 | 1 | 37.8 |
7 | 轉(zhuǎn)氨酶2項(ALT AST) | 檢查肝臟功能是否正常 | 1 | 5.8 |
8 | 沙門菌,、志賀菌培養(yǎng)及鑒定 | 1 | 46.31 | |
9 | 抽血材料費 | 1 | 3.09 | |
合計 | 113.4 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號 技術(shù)支持:永拓科技
粵ICP備15035143號 版權(quán)所有2019南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院