南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院入職體檢項目 | |||||
序號 | 體檢項目 | 項目內(nèi)容意義 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | |
1 | 體格檢查 | 內(nèi)科,、外科,、眼耳鼻喉科,、血壓、體重指數(shù),、甲狀腺、淋巴結(jié) | 32.38 | ||
2 | 血常規(guī) | 了解有無感染,、貧血,、血液病等 | 18.4 | 需空腹 | |
3 | 空腹血糖 | 篩查糖尿病 | 5.52 | 需空腹 | |
4 | 招工體檢組合 | 13.8 | 需空腹 | ||
5 | DR胸部正位(不含片) | 了解有無呼吸道,、肺部及縱隔疾病等 | 60 | 懷孕及備孕者不做 | |
6 | 心電圖 | 篩查心律失常,、冠心病等 | 27.08 | ||
7 | 消化系彩超 | 肝膽脾胰、雙腎輸尿管膀胱前列腺 | 130 | 需空腹 | |
8 | 靜脈采血費 | 5.77 | |||
費用合計 | 292.95 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號 技術(shù)支持:永拓科技
粵ICP備15035143號 版權(quán)所有2019南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院