南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院口腔種植類(lèi)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 | ||||||||
3318 | 口腔種植類(lèi) | |||||||
本類(lèi)說(shuō)明: 1.本表格所指植入體為種植體,、基臺(tái)等植入牙床,、包裹在牙齦內(nèi)的醫(yī)用耗材,,置入體是指種植牙冠,、義齒等安置在口腔內(nèi)、暴露在牙齦之外,不與人體組織直接結(jié)合的醫(yī)用耗材。 2.本表格所稱(chēng)“項(xiàng)目?jī)?nèi)涵”,,指該項(xiàng)目的服務(wù)產(chǎn)出及價(jià)格構(gòu)成,是制定項(xiàng)目?jī)r(jià)格應(yīng)涵蓋的各類(lèi)資源消耗,,用于確定計(jì)價(jià)單元的邊界,,不應(yīng)作為臨床技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)理解,不是醫(yī)療服務(wù)實(shí)際操作方式,、路徑,、步驟、程序的強(qiáng)制性要求,。醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時(shí),,內(nèi)涵中個(gè)別要素因患者個(gè)體差異可以不發(fā)生的,應(yīng)允許醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)適用相應(yīng)的項(xiàng)目和價(jià)格政策,,另有政策規(guī)定的除外,。 3.本表格所稱(chēng)“基本物耗”指原則上限于不應(yīng)或不必要與醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目分割的易耗品,包括但不限于各類(lèi)消殺用品、儲(chǔ)存用品,、清潔用品,、個(gè)人防護(hù)用品、垃圾處理用品,、試戴材料,、鑄造包埋材、義齒清潔材料,、牙科分離劑、模型材料,、蠟型材料,、車(chē)針、排齦材料,、菌斑指示劑,、義齒穩(wěn)固劑、印模材料,、咬合記錄材料,、咬合檢查材料、研磨拋光材料,、沖洗液,、潤(rùn)滑劑、灌洗液,、棉球,、棉簽、紗布(墊),、護(hù)墊,、襯墊、手術(shù)巾(單),、治療巾(單),、治療護(hù)理盤(pán)(包)、注射器,、壓舌板,、滑石粉、防滲漏墊,、標(biāo)簽,、操作器具、沖洗工具,?;疚锖某杀居?jì)入項(xiàng)目?jī)r(jià)格,不另行收費(fèi)。 4.除基本物耗以外的其他耗材,,按照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格零差率銷(xiāo)售,;按照實(shí)際使用情況作為除外內(nèi)容,可收費(fèi),。 5.即刻種植指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成種植體植入的情況,;即刻修復(fù)指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的情形。 6.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)本院施治的口腔內(nèi)牙齒缺失植入體,、置入體進(jìn)行保質(zhì)保修,,保修范圍內(nèi)出現(xiàn)損壞,醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行修理,、再制作,,不得向患者收費(fèi)。 7.本表格所列的口腔醫(yī)學(xué)3D項(xiàng)目,,是指為口腔種植手術(shù)方案設(shè)計(jì),、導(dǎo)航定位等提供輔助的服務(wù)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行制作牙冠所進(jìn)行的3D掃描設(shè)計(jì),、打印切削,,以及翻模精修、燒結(jié)上釉,、上色調(diào)改等具體操作,,作為成本要素計(jì)入種植牙牙冠價(jià)格,不再將上述牙冠加工制作的具體操作步驟作為醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目向患者收費(fèi),。 8.口腔種植醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中涉及的門(mén)診診查,、檢驗(yàn)、影像,、麻醉及麻醉藥品,、拔牙、牙周潔治,、根管治療等不包括在種植類(lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目?jī)?nèi)涵中,;開(kāi)展口腔種植類(lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目均按本類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi),不得選用其他類(lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi),。 |
||||||||
序號(hào) | 財(cái)務(wù)分類(lèi) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 計(jì)價(jià)說(shuō)明 | 價(jià)格 (元) |
1 | G | 331800001 | 種植體植入(單顆) | 指口腔單顆種植體植入,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,,備洞,,種植體植入,二期手術(shù),,術(shù)后處理,,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 2023.00 | ||
G | 331800001-1 | 種植體植入(單顆)-即刻種植(加收) | 指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成口腔單顆種植體植入的加收。 | 牙位 | 606.90 | |||
G | 331800001-2 | 種植體植入(單顆)-顱頜面種植體植入(加收) | 指口腔單顆顱頜面種植體植入的加收,。 | 牙位 | 2023.00 | |||
2 | G | 331800002 | 種植體植入(全牙弓) | 指對(duì)范圍超過(guò)一個(gè)象限以上的連續(xù)牙齒缺失進(jìn)行種植體的植入以實(shí)現(xiàn)橋式修復(fù),。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,,備洞,,種植體植入,二期手術(shù),,術(shù)后處理,,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 上下頜分別進(jìn)行橋式修復(fù)的,,分別計(jì)價(jià)收費(fèi),。 | 9559.00 | |
G | 331800002-1 | 種植體植入(全牙弓)-即刻種植(加收) | 指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成全牙弓種植體植入的加收。 | 例 | 2867.70 | |||
G | 331800002-2 | 種植體植入(全牙弓)-顱頜面種植體植入(加收) | 指口腔全牙弓的顱頜面種植體植入的加收,。 | 例 | 9559.00 | |||
G | 331800002-3 | 種植體植入(全牙弓)-種植體傾斜植入(加收) | 指帶傾斜角度將種植體植入骨組織的全牙弓種植體植入的加收。 | 例 | 3823.60 | |||
3 | E | 331800003 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆) | 指種植體上部固定義齒的修復(fù)置入,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、印模制取、頜位確定,、位置轉(zhuǎn)移,、模型制作、試排牙,、戴入,、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗,。 | 牙位 | 1593.00 | ||
E | 331800003-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收,。 | 牙位 | 477.90 | |||
E | 331800003-2 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆)-臨時(shí)冠修復(fù)置入 | 指種植體上部固定義齒的臨時(shí)冠修復(fù)置入。 | 牙位 | 1115.10 | |||
4 | E | 331800004 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 指種植體上部不超過(guò)一個(gè)象限的連續(xù)固定義齒的修復(fù)置入,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、印模制取、頜位確定,、位置轉(zhuǎn)移,、模型制作、試排牙,、戴入,、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗,。 | 牙位 | 1980.00 | ||
E | 331800004-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù))-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收,。 | 牙位 | 594.00 | |||
E | 331800004-2 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù))-臨時(shí)冠修復(fù)置入 | 指種植體上部不超過(guò)一個(gè)象限的連續(xù)固定義齒的臨時(shí)冠修復(fù)置入。 | 牙位 | 1386.00 | |||
5 | E | 331800005 | 種植牙冠修復(fù)置入(固定咬合重建) | 指對(duì)咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復(fù)置入,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、印模制取、頜位確定,、位置轉(zhuǎn)移,、模型制作、試排牙,、戴入,、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗,。 | 件 | “件”為半口,。 | 9990.00 | |
E | 331800005-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(固定咬合重建)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收。 | 件 | 2297.00 | |||
6 | E | 331800006 | 種植可摘修復(fù)置入 | 指種植體上部可摘修復(fù)體的置入,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、印模制取、頜位確定,、位置轉(zhuǎn)移,、試排牙、模型制作,、戴入,、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗,。 | 件 | “件”為半口,;不足半口按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%計(jì)價(jià)。 | 8000.00 | |
E | 331800006-1 | 種植可摘修復(fù)置入-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成可摘修復(fù)置入的加收,。 | 件 | 2400.00 | |||
7 | G | 331800007 | 口腔內(nèi)植骨(簡(jiǎn)單) | 指通過(guò)骨替代材料引導(dǎo)骨再生或填充牙槽嵴骨量,,對(duì)輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,,組織切開(kāi),,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗,。 | 牙位 | 1514.40 | ||
8 | G | 331800008 | 口腔內(nèi)植骨(一般) | 指簡(jiǎn)單植骨與復(fù)雜植骨以外各類(lèi)形式的植骨技術(shù),,對(duì)中度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì),、術(shù)前準(zhǔn)備,、手術(shù)入路,組織切開(kāi),,骨劈開(kāi)/骨擠壓,,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗,。 | 牙位 | 2284.00 | ||
9 | G | 331800009 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜) | 指上頜竇外提升植骨,、牙槽嵴塊狀自體骨移植式,對(duì)重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,,達(dá)到可種植條件,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,、手術(shù)入路,,組織切開(kāi),自體骨移植,、植骨,,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 4205.00 | ||
G | 331800009-1 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜)-上頜竇囊腫摘除(加收) | 指上頜竇囊腫摘除的加收,。 | 次 | 953.25 | |||
G | 331800009-2 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 指口腔以外其他部位取骨進(jìn)行的骨移植,,以達(dá)到可種植條件的加收。含取骨術(shù),。 | 次 | 2297.00 | |||
10 | G | 331800010 | 種植體周軟組織移植 | 指通過(guò)局部軟組織移植,改善治療部位及周?chē)浗M織狀況,,達(dá)到治療所需軟組織條件,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,、切開(kāi),、翻瓣、供軟組織制備,、組織固定,、縫合及處置等手術(shù)步驟人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1296.00 | ||
11 | G | 331800011 | 種植體取出 | 指拆除患者口腔內(nèi)已植入且無(wú)法繼續(xù)使用的種植體,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植體拆除操作步驟的人力資源和基本基本物資消耗,。 | 牙位 | 864.00 | ||
12 | E | 331800012 | 種植牙冠修理 | 指對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)保修條件外,種植牙冠脫落,、崩瓷,、嵌食、斷裂等機(jī)械性或器質(zhì)性損壞進(jìn)行修理,,恢復(fù)正常使用,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植修復(fù)置入體的檢查,、拆卸、修補(bǔ),、置入等人力資源和基本物資消耗,。 | 牙位 | 240.00 | ||
13 | E | 331800013 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 指利用醫(yī)學(xué)影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實(shí)信息。通過(guò)數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的虛擬3D模型,、真實(shí)再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),,能夠滿足疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃,、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的需要,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋數(shù)字化掃描、建模,、存儲(chǔ),、傳輸,裝置設(shè)計(jì)等步驟的人力資源和基本物資消耗,。 | 例 | 360.00 | ||
14 | E | 331800014 | 醫(yī)學(xué)3D模型打?。谇唬?/td> | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃,、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的實(shí)體模型,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D模型打印按5%計(jì)價(jià),。 | 679.20 | |
15 | E | 331800015 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/td> | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準(zhǔn)到達(dá)和處理預(yù)定位置的實(shí)物模板或手術(shù)操作對(duì)治療部位進(jìn)行精確處理,。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗,。 | 件 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印按5%計(jì)價(jià)。 | 1033.20 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號(hào) 技術(shù)支持:永拓科技
粵ICP備15035143號(hào) 版權(quán)所有2019南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院