根據《廣東省醫(yī)療保障局關于開展醫(yī)療服務價格規(guī)范治理(第一批)的通知》(粵醫(yī)保函〔2024〕255號)要求,,開展“血栓彈力圖試驗(TEG)”等醫(yī)療服務項目價格專項治理,,對照國家治理價格目標要求確定我省最高限價,。并要求各地應在2024年11月30日前公布并執(zhí)行“血栓彈力圖試驗(TEG)”等4項檢驗類項目具體價格(見下表),。
廣州地區(qū)“血栓彈力圖試驗(TEG)”等檢驗類項目價格表 | |||||||
序號 | 財務分類 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 三級價格(元) |
1 | H | 250203080 | 血栓彈力圖試驗(TEG) | 肝素酶試杯(劑),、血小板試杯(劑) | 次 | 170.00 | |
2 | H | 250302003 | 糖化血紅蛋白測定 | 項 | |||
H | 250302003-1 | 糖化血紅蛋白測定-色譜法 | 項 | 30.00 | |||
H | 250302003-2 | 糖化血紅蛋白測定-各種免疫學方法 | 項 | 30.00 | |||
3 | H | 250306012 | B型鈉尿肽測定 | 指B型鈉尿肽(BNP)的測定,。 | 項 | 180.00 | |
4 | H | 250306013 | B型鈉尿肽前體測定 | 指B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)的測定,。 | 項 | 150.00 | |
H | 250306013-1 | 氨基末端鈉尿肽前體測定 | 指氨基末端鈉尿肽前體(NT-proBNP)的測定,。 | 項 | 150.00 |
地址:廣東省廣州市從化區(qū)從城大道566號 技術支持:永拓科技
粵ICP備15035143號 版權所有2019南方醫(yī)科大學第五附屬醫(yī)院